Props 参考
所有 props 均为可选。若未提供任何 props,组件将以默认设置渲染一个空白电子表格。
仅初始化 props
修改这些 props 中的任意一个都会导致 widget 被销毁并重新创建。电子表格数据会被保留,但撤销/重做历史记录及 UI 状态(选区、滚动位置)将被重置。
| Prop | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
menu | boolean | 显示右键菜单。JS API 参见:menu。 |
editLine | boolean | 在表格上方显示公式/编辑栏。JS API 参见:editLine。 |
toolbarBlocks | ToolbarBlocks[] | 要显示的工具栏块。JS API 参见:toolbarBlocks。 |
multiSheets | boolean | 启用多工作表标签页。JS API 参见:multisheets。 |
formats | IFormats[] | 自定义数字格式定义。JS API 参见:formats。 |
localization | ISpreadsheetConfig["localization"] | 数字/日期格式化区域设置,例如小数分隔符和货币符号。与 spreadsheetLocale 独立。JS API 参见:localization。 |
importModulePath | string | XLSX 导入模块的路径。JS API 参见:importModulePath。 |
exportModulePath | string | XLSX 导出模块的路径。JS API 参见:exportModulePath。 |
spreadsheetLocale | SpreadsheetLocale | UI 翻译及本地化公式名称。与 localization 独立。 |
警告
修改任何仅初始化 prop 都会触发完整的销毁/重建周期。撤销/重做历史记录、选区和滚动位置将被重置。
运行时 props
这些 props 无需销毁 widget 即可立即生效,不会造成数据丢失或 UI 状态重置。
| Prop | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
rowsCount | number | 表格的行数。JS API 参见:rowsCount。 |
colsCount | number | 表格的列数。JS API 参见:colsCount。 |
readonly | boolean | 启用只读模式。JS API 参见:readonly。 |