How-tos
Diese Seite bietet eine umfassende Referenz zur Initialisierung, Konfiguration, Anpassung und Arbeit mit JavaScript Kanban.
Grundprinzipien
In diesem Abschnitt erfahren Sie die grundlegenden Prinzipien der Arbeit mit Kanban.
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Initialisierung | Lernen Sie, wie Sie Kanban initialisieren (Beispiel) |
| Konfiguration | Lernen Sie, wie Sie Kanban konfigurieren |
| Anpassung | Lernen Sie, wie Sie Kanban anpassen |
| Stilierung | Lernen Sie, wie Sie Kanban gestalten |
| Lokalisierung | Lernen Sie, wie Sie Kanban lokalisieren (Beispiel) |
API-Referenz
In diesem Abschnitt finden Sie die entsprechenden Referenzen zur Kanban API.
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Kanban events | Lernen Sie, wie Sie mit Kanban-Events arbeiten |
| Kanban methods | Lernen Sie, wie Sie mit Kanban-Methoden arbeiten |
| Kanban properties | Lernen Sie, wie Sie mit Kanban-Eigenschaften arbeiten |
| Event Bus methods | Lernen Sie, wie Sie mit Event Bus-Methoden arbeiten |
| RestDataProvider methods | Lernen Sie, wie Sie mit RestDataProvider-Methoden arbeiten |
| State methods | Lernen Sie, wie Sie mit State-Methoden arbeiten |
| Toolbar methods | Lernen Sie, wie Sie mit Toolbar-Methoden arbeiten |
| Toolbar properties | Lernen Sie, wie Sie mit Toolbar-Eigenschaften arbeiten |
Arbeiten mit Karten
In diesen Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Operationen mit Karten durchführen, mit Kartendaten arbeiten und Karten konfigurieren.
Operationen mit Karten durchführen
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Adding new cards | Lernen Sie, wie Sie neue Karten hinzufügen (Beispiel) |
| Deleting cards | Lernen Sie, wie Sie Karten löschen (Beispiel) |
| Moving cards | Lernen Sie, wie Sie Karten verschieben (Beispiel) |
| Scrolling to the desired cards | Lernen Sie, wie Sie Kanban zur gewünschten Karte scrollen |
| Searching for cards | Lernen Sie, wie Sie nach Karten suchen |
| Selecting cards | Lernen Sie, wie Sie Karten auswählen |
| Sorting cards | Lernen Sie, wie Sie Karten sortieren |
| Unselecting cards | Lernen Sie, wie Sie Karten abwählen |
| Adding links between cards | Lernen Sie, wie Sie Verknüpfungen zwischen Karten hinzufügen (Beispiel) |
Arbeiten mit Kartendaten
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Getting card data | Lernen Sie, wie Sie Kartendaten abrufen |
| Getting cards state | Lernen Sie, wie Sie den Kartenstatus abrufen |
| Getting cards reactive state | Lernen Sie, wie Sie den reaktiven Kartenstatus abrufen |
| Loading card data | Lernen Sie, wie Sie die initialen Kartendaten laden |
| Parsing card data | Lernen Sie, wie Sie Kartendaten parsen |
| Serializing card data | Lernen Sie, wie Sie Kartendaten serialisieren (Beispiel) |
| Updating card data | Lernen Sie, wie Sie Kartendaten aktualisieren |
Karten konfigurieren
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Adding new cards | Lernen Sie, wie Sie das Hinzufügen neuer Karten aktivieren/deaktivieren |
| Binding cards into columns | Lernen Sie, wie Sie Karten an Spalten binden |
| Binding cards into rows | Lernen Sie, wie Sie Karten an Zeilen binden |
| Configuring a card appearance | Lernen Sie, wie Sie das Erscheinungsbild einer Karte konfigurieren |
| Configuring a cards menu | Lernen Sie, wie Sie ein Kontextmenü für Karten konfigurieren (Beispiel) |
| Customizing a card appearance | Lernen Sie, wie Sie das Erscheinungsbild einer Karte mit Vorlagen anpassen (Beispiel) |
| Dragging cards | Lernen Sie, wie Sie das Ziehen und Ablegen von Karten aktivieren/deaktivieren |
| Editing cards | Lernen Sie, wie Sie das Bearbeiten von Karten aktivieren/deaktivieren |
| Lazy rendering | Lernen Sie, wie Sie das Lazy Rendering für viele Karten aktivieren/deaktivieren (Beispiel) |
| Limiting cards | Lernen Sie, wie Sie Karten für Spalten und Swimlanes begrenzen (WIP-Validierung) (Beispiel) |
| Selecting cards | Lernen Sie, wie Sie das Auswählen von Karten aktivieren/deaktivieren |
| Setting a fix height of cards | Lernen Sie, wie Sie eine feste Höhe für Karten einstellen |
| Updating card settings | Lernen Sie, wie Sie Karteneinstellungen aktualisieren |
Arbeiten mit einem Karteneditor
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit einem Karteneditor arbeiten.
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Autosaving mode | Lernen Sie, wie Sie den Auto-Speicher-Modus für den Editor aktivieren/deaktivieren |
| Configuring editor fields | Lernen Sie, wie Sie Editorfelder konfigurieren |
| Configuring the editor | Lernen Sie, wie Sie den Editor konfigurieren |
| Updating editor settings | Lernen Sie, wie Sie Editoreinstellungen aktualisieren |
Arbeiten mit Spalten
In diesen Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Operationen mit Spalten durchführen und mit Spaltendaten arbeiten.
Operationen mit Spalten durchführen
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Adding new columns | Lernen Sie, wie Sie neue Spalten hinzufügen (Beispiel) |
| Configuring a columns menu | Lernen Sie, wie Sie ein Kontextmenü für Spalten konfigurieren (Beispiel) |
| Deleting columns | Lernen Sie, wie Sie Spalten löschen |
| Moving columns | Lernen Sie, wie Sie Spalten verschieben |
| Scrolling to the desired columns | Lernen Sie, wie Sie Kanban zur gewünschten Spalte scrollen |
| Separate scrolling for columns | Lernen Sie, wie Sie ein separates Scrollen für jede Spalte einstellen (Beispiel) |
Arbeiten mit Spaltendaten
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Getting card data of the column | Lernen Sie, wie Sie die Kartendaten einer Spalte abrufen |
| Getting columns state | Lernen Sie, wie Sie den Spaltenstatus abrufen |
| Getting columns reactive state | Lernen Sie, wie Sie den reaktiven Spaltenstatus abrufen |
| Loading column data | Lernen Sie, wie Sie die initialen Spaltendaten laden |
| Parsing column data | Lernen Sie, wie Sie Spaltendaten parsen |
| Serializing column data | Lernen Sie, wie Sie Spaltendaten serialisieren |
| Updating column data | Lernen Sie, wie Sie Spaltendaten aktualisieren |
Arbeiten mit Zeilen (Swimlanes)
In diesen Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Operationen mit Zeilen durchführen und mit Zeilendaten arbeiten.
Operationen mit Zeilen (Swimlanes) durchführen
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Adding new rows | Lernen Sie, wie Sie neue Zeilen (Swimlanes) hinzufügen |
| Configuring a rows menu | Lernen Sie, wie Sie ein Kontextmenü für Zeilen (Swimlanes) konfigurieren (Beispiel) |
| Deleting rows | Lernen Sie, wie Sie Zeilen (Swimlanes) löschen |
| Moving rows | Lernen Sie, wie Sie Zeilen (Swimlanes) verschieben |
| Scrolling to the desired row | Lernen Sie, wie Sie Kanban zur gewünschten Zeile (Swimlane) scrollen |
Arbeiten mit Zeilen- (Swimlane-) Daten
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Getting card data of the column and row | Lernen Sie, wie Sie die Kartendaten einer Spalte und Zeile abrufen |
| Getting rows state | Lernen Sie, wie Sie den Zeilenstatus abrufen |
| Getting rows reactive state | Lernen Sie, wie Sie den reaktiven Zeilenstatus abrufen |
| Loading row data | Lernen Sie, wie Sie die initialen Zeilendaten laden |
| Parsing row data | Lernen Sie, wie Sie Zeilendaten parsen |
| Serializing row data | Lernen Sie, wie Sie Zeilendaten serialisieren |
| Updating row data | Lernen Sie, wie Sie Zeilendaten aktualisieren |
Arbeiten mit Events
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Executing events | Lernen Sie, wie Sie interne Events ausführen |
| Intercepting events | Lernen Sie, wie Sie interne Events abfangen |
| List of inner events | Sehen Sie die Liste der Kanban-internen Events |
| Reordering events | Lernen Sie, wie Sie interne Events in die Event Bus-Reihenfolge einfügen |
| Subscribing on events | Lernen Sie, wie Sie sich auf interne Events abonnieren |
Arbeiten mit der Kanban REST API
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Loading server data for cards | Lernen Sie, wie Sie Serverdaten für Karten laden |
| Loading server data for columns | Lernen Sie, wie Sie Serverdaten für Spalten laden |
| Loading server data for rows | Lernen Sie, wie Sie Serverdaten für Zeilen laden |
| Working with server | Lernen Sie, wie Sie mit dem Server über die REST API arbeiten (Beispiel) |
Arbeiten mit Kanban-Status
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Getting StateStore and DataStore | Lernen Sie, wie Sie StateStore- und DataStore-Objekte erhalten |
| Getting StateStore properties | Lernen Sie, wie Sie ein Objekt der StateStore-Eigenschaften erhalten |
| Getting StateStore reactive properties | Lernen Sie, wie Sie ein Objekt der reaktiven StateStore-Eigenschaften erhalten |
Arbeiten mit der Toolbar
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Configuring a searchbar on Toolbar | Lernen Sie, wie Sie eine Suchleiste in der Toolbar konfigurieren (Beispiel) |
| Configuring a sort control on Toolbar | Lernen Sie, wie Sie eine Sortiersteuerung in der Toolbar konfigurieren (Beispiel) |
| Configuring Toolbar controls | Lernen Sie, wie Sie die Toolbar-Steuerelemente konfigurieren, anpassen und anordnen (Beispiel) |
| Including Kanban API in Toolbar | Lernen Sie, wie Sie die Kanban API in die Toolbar einbinden und verwenden |
| Localizing Toolbar | Lernen Sie, wie Sie die Toolbar lokalisieren |
Arbeiten mit TypeScript
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Working with TypeScript | Lernen Sie, wie Sie mit TypeScript arbeiten |
Noch Fragen?
Sie können Ihre Fragen auch unten in den Kommentaren hinterlassen!