Diagram 事件概览
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| afterCollapse | 在某个项目折叠后触发 |
| afterExpand | 在某个项目展开后触发 |
| afterSubmenuOpen | 在子表头的菜单打开后触发 |
| beforeCollapse | 在折叠项之前触发 |
| beforeExpand | 在展开项之前触发 |
| beforeSubmenuOpen | 在子表头菜单打开之前触发 |
| emptyAreaClick | 在当前 Diagram 区域的空白处点击时触发 |
| emptyAreaDblClick | 在当前 Diagram 区域的空白处双击时触发 |
| emptyAreaMouseDown | 当指针位于当前 Diagram 区域的空白处并按下指针设备按钮时触发 |
| groupClick | 在单击组时触发 |
| groupDblClick | 在双击组时触发 |
| groupHeaderClick | 在单击组的表头时触发 |
| groupHeaderDblClick | 在双击组的表头时触发 |
| groupMouseDown | 当指针悬停在组上方且按下指针设备按钮时触发 |
| itemClick | 在单击某个项目时触发 |
| itemDblClick | 在双击某个项目时触发 |
| itemMouseDown | 当指针悬停在项目上方且按下指针设备按钮时触发 |
| itemMouseOut |