definiert die Größen verschiedener Scheduler-Elemente
scheduler.xy.scale_height = 25; // setzt die Höhe der X-Achse
...
scheduler.init('scheduler_here', new Date(), "month");
Das xy-Objekt beinhaltet die folgenden Eigenschaften:
Property | Beschreibung | Standardwert | Anwendbare Views |
---|---|---|---|
bar_height | Höhe der Aufgabenbalken in der Monatsansicht | 20 | month |
editor_width | Breite des Texteingabefeldes eines Events | 140 | day, week, units |
lightbox_additional_height | zusätzliche Höhe für die Lightbox | 50 | alle Views |
map_date_width | Breite der Datums-Spalte in der Kartenansicht | 188 | map |
map_description_width | Breite der Beschreibungs-Spalte in der Kartenansicht | 400 | map |
margin_left | linker Randbereich des Hauptscheduler-Bereichs | 0 | alle Views |
margin_top | oberer Randbereich des Hauptscheduler-Bereichs | 0 | alle Views |
menu_width | Breite des Auswahlmenüs | 25 | day, week, units |
min_event_height | minimale Höhe für ein Event-Feld | 40 | day, week, units |
month_scale_height | vertikaler Versatz für Events innerhalb einer Zelle in der Monatsansicht | 20 | month |
scale_height | Höhe der X-Achse | 20 | alle Views |
scale_width | Breite der Y-Achse | 50 | day, week, timeline, units |
scroll_width | Breite des Scrollbar-Bereichs | 18 | alle Views |
Beachten Sie, dass alle Eigenschaften unter xy vom Datentyp 'number' sind.