Übersicht der REST-Routen
Diese Seite bietet Ihnen eine Liste aller REST-Routen mit einer kurzen Beschreibung und Links zu Seiten mit weiteren Details.
Bevor Sie sich mit der Beschreibung der einzelnen Routen befassen, wird empfohlen, den Abschnitt Arbeiten mit dem Server zu lesen.
Für eine schnelle Navigation können Sie entweder die untenstehenden Tabs oder das Seitenmenü verwenden:
- Das Seitenmenü zeigt Routen gruppiert nach HTTP-Methoden
- Um schnell zu finden, welche Routen für welche Operationen verwendet werden, nutzen Sie die untenstehenden Tabs
- Karten
- Zeilen
- Spalten
- Verbindungen
- Uploads
Verwenden Sie die folgenden Routen, um Operationen an Karten durchzuführen:
| HTTP-Methode | Route | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /cards | Erhält Daten aller Karten und gibt ein JSON-Objekt mit einem Array von Kartenobjekten zurück |
POST | /cards | Erstellt eine neue Karte und gibt ein JSON-Objekt mit einer neuen Karten-ID zurück |
PUT | /cards | Aktualisiert Daten einer angegebenen Karte und gibt ein leeres JSON-Objekt zurück |
PUT | /cards/id/move | Verschiebt Karten an eine angegebene Position |
DELETE | /cards | Löscht Daten einer Karte |
Verwenden Sie die folgenden Routen, um Operationen an Zeilen (Swimlanes) durchzuführen:
| HTTP-Methode | Route | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /rows | Erhält Daten aller Zeilen und gibt ein JSON-Objekt mit einem Array von Objekten mit Zeilen- (Swimlanes-) Daten zurück |
POST | /rows | Fügt eine neue Zeile hinzu und gibt ein JSON-Objekt mit der Zeilen-ID zurück |
PUT | /rows | Aktualisiert Daten einer angegebenen Zeile (Swimlane) und gibt ein leeres JSON-Objekt zurück |
PUT | /rows/id/move | Verschiebt eine Zeile an eine angegebene Position |
DELETE | /rows | Löscht Daten einer Zeile |
Verwenden Sie die folgenden Routen, um Operationen an Spalten durchzuführen:
| HTTP-Methode | Route | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /columns | Erhält Daten aller Spalten und gibt ein JSON-Objekt mit einem Array von Objekten mit Spaltendaten zurück |
POST | /columns | Fügt eine neue Spalte hinzu und gibt ein JSON-Objekt mit der Zeilen-ID zurück |
PUT | /columns | Aktualisiert Daten einer angegebenen Spalte und gibt ein leeres JSON-Objekt zurück |
PUT | /columns/id/move | Verschiebt eine Spalte an eine angegebene Position |
DELETE | /columns | Löscht Daten einer Spalte |
Verwenden Sie die folgenden Routen, um Operationen an Verbindungen durchzuführen:
| HTTP-Methode | Route | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /links | Erhält Daten aller Verbindungen und gibt ein JSON-Objekt mit einem Array von Verbindungsobjekten zurück |
POST | /links | Erstellt eine neue Verbindung und gibt ein JSON-Objekt mit einer neuen Verbindungs-ID zurück |
DELETE | /links | Löscht Daten einer Verbindung |
Verwenden Sie die folgenden Routen, um Operationen an Uploads (auf den Server hochgeladene Dateien) durchzuführen:
| HTTP-Methode | Route | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /uploads | Ruft die angeforderte Binärdatei vom Server ab |
POST | /uploads | Lädt eine Binärdatei auf den Server hoch und gibt ein JSON-Objekt mit ihrer ID, ihrem Namen und ihrer URL zurück |